附件2: | ||||||
节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录(第一批) | ||||||
一、油浸式 | ||||||
1、常州特种变压器有限公司 | ||||||
序号 | 型号 | 品牌 | 铁芯材料 | 额定容量(kVA) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kVA) |
1 | SBH15-M-800/10 | 稳福牌 | 非晶合金 | 800 | 1 | 30 |
2、广东海鸿变压器有限公司 | ||||||
1 | SH15-M-100/10(SH-M-100/10-NX2) | 海鸿升 | 非晶合金 | 100 | 2 | 4 |
2 | SH15-M-315/10(SH-M-315/10-NX2) | 海鸿升 | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
3 | SH15-M-400/10(SH-M-400/10-NX2) | 海鸿升 | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
4 | SH15-M-50/10(SH-M-50/10-NX2) | 海鸿升 | 非晶合金 | 50 | 2 | 4 |
5 | SH15-M-630/10(SH-M-630/10-NX2) | 海鸿升 | 非晶合金 | 630 | 2 | 4 |
6 | S13-M·RL-100/10(S-M·RL-100/10-NX2) | 海鸿升 | 电工钢带 | 100 | 2 | 10 |
7 | S13-M·RL-1000/10(S-M·RL-1000/10-NX2) | 海鸿升 | 电工钢带 | 1000 | 2 | 10 |
8 | S13-M·RL-160/10(S-M·RL-160/10-NX2) | 海鸿升 | 电工钢带 | 160 | 2 | 10 |
9 | S13-M·RL-200/10(S-M·RL-200/10-NX2) | 海鸿升 | 电工钢带 | 200 | 2 | 10 |
10 | S13-M·RL-30/10(S-M·RL-30/10-NX2) | 海鸿升 | 电工钢带 | 30 | 2 | 10 |
11 | S13-M·RL-315/10(S-M·RL-315/10-NX2) | 海鸿升 | 电工钢带 | 315 | 2 | 10 |
12 | S13-M·RL-50/10(S-M·RL-50/10-NX2) | 海鸿升 | 电工钢带 | 50 | 2 | 10 |
13 | S13-M·RL-500/10(S-M·RL-500/10-NX2) | 海鸿升 | 电工钢带 | 500 | 2 | 10 |
14 | S13-M·RL-800/10(S-M·RL-800/10-NX2) | 海鸿升 | 电工钢带 | 800 | 2 | 10 |
15 | S16-M·RL-200/10(S-M·RL-200/10-NX1) | 海鸿升 | 电工钢带 | 200 | 1 | 20 |
16 | S16-M·RL-315/10(S-M·RL-315/10-NX1) | 海鸿升 | 电工钢带 | 315 | 1 | 20 |
17 | S16-M·RL-630/10(S-M·RL-630/10-NX1) | 海鸿升 | 电工钢带 | 630 | 1 | 20 |
18 | S16-M·RL-800/10(S-M·RL-800/10-NX1) | 海鸿升 | 电工钢带 | 800 | 1 | 20 |
3、广西仙河电气有限公司 | ||||||
1 | SBH15-160/10 | 峦山 | 非晶合金 | 160 | 2 | 4 |
2 | SBH15-200/10 | 峦山 | 非晶合金 | 200 | 2 | 4 |
3 | SBH15-250/10 | 峦山 | 非晶合金 | 250 | 2 | 4 |
4 | SBH15-315/10 | 峦山 | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
5 | SBH15-400/10 | 峦山 | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
6 | SBH15-500/10 | 峦山 | 非晶合金 | 500 | 2 | 4 |
4、海南威特电气集团有限公司 | ||||||
1 | S(B)13-M-100/10 | 威特 | 电工钢带 | 100 | 2 | 10 |
2 | S(B)13-M-1000/10 | 威特 | 电工钢带 | 1000 | 2 | 10 |
3 | S(B)13-M-125/10 | 威特 | 电工钢带 | 125 | 2 | 10 |
4 | S(B)13-M-160/10 | 威特 | 电工钢带 | 160 | 2 | 10 |
5 | S(B)13-M-200/10 | 威特 | 电工钢带 | 200 | 2 | 10 |
6 | S(B)13-M-250/10 | 威特 | 电工钢带 | 250 | 2 | 10 |
7 | S(B)13-M-30/10 | 威特 | 电工钢带 | 30 | 2 | 10 |
8 | S(B)13-M-315/10 | 威特 | 电工钢带 | 315 | 2 | 10 |
9 | S(B)13-M-400/10 | 威特 | 电工钢带 | 400 | 2 | 10 |
10 | S(B)13-M-50/10 | 威特 | 电工钢带 | 50 | 2 | 10 |
11 | S(B)13-M-500/10 | 威特 | 电工钢带 | 500 | 2 | 10 |
12 | S(B)13-M-63/10 | 威特 | 电工钢带 | 63 | 2 | 10 |
13 | S(B)13-M-630/10 | 威特 | 电工钢带 | 630 | 2 | 10 |
14 | S(B)13-M-80/10 | 威特 | 电工钢带 | 80 | 2 | 10 |
15 | S(B)13-M-800/10 | 威特 | 电工钢带 | 800 | 2 | 10 |
16 | S(B)H15-M-100/10 | 威特 | 非晶合金 | 100 | 1 | 30 |
17 | S(B)H15-M-1000/10 | 威特 | 非晶合金 | 1000 | 1 | 30 |
18 | S(B)H15-M-125/10 | 威特 | 非晶合金 | 125 | 1 | 30 |
19 | S(B)H15-M-160/10 | 威特 | 非晶合金 | 160 | 1 | 30 |
20 | S(B)H15-M-200/10 | 威特 | 非晶合金 | 200 | 1 | 30 |
21 | S(B)H15-M-250/10 | 威特 | 非晶合金 | 250 | 1 | 30 |
22 | S(B)H15-M-30/10 | 威特 | 非晶合金 | 30 | 1 | 30 |
23 | S(B)H15-M-315/10 | 威特 | 非晶合金 | 315 | 1 | 30 |
24 | S(B)H15-M-400/10 | 威特 | 非晶合金 | 400 | 1 | 30 |
25 | S(B)H15-M-50/10 | 威特 | 非晶合金 | 50 | 1 | 30 |
26 | S(B)H15-M-500/10 | 威特 | 非晶合金 | 500 | 1 | 30 |
27 | S(B)H15-M-63/10 | 威特 | 非晶合金 | 63 | 1 | 30 |
28 | S(B)H15-M-630/10 | 威特 | 非晶合金 | 630 | 1 | 30 |
29 | S(B)H15-M-80/10 | 威特 | 非晶合金 | 80 | 1 | 30 |
30 | S(B)H15-M-800/10 | 威特 | 非晶合金 | 800 | 1 | 30 |
5、杭州钱江电气集团股份有限公司 | ||||||
1 | SH15-M-1000/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 1000 | 2 | 4 |
2 | SH15-M-1250/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 1250 | 2 | 4 |
3 | SH15-M-160/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 160 | 2 | 4 |
4 | SH15-M-1600/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 1600 | 2 | 4 |
5 | SH15-M-200/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 200 | 2 | 4 |
6 | SH15-M-250/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 250 | 2 | 4 |
7 | SH15-M-315/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
8 | SH15-M-400/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
9 | SH15-M-500/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 500 | 2 | 4 |
10 | SH15-M-630/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 630 | 2 | 4 |
11 | SH15-M-800/10 | 钱潮牌 | 非晶合金 | 800 | 2 | 4 |
12 | S13-M-160/10 | 钱潮牌 | 电工钢带 | 160 | 2 | 10 |
13 | S13-M-200/10 | 钱潮牌 | 电工钢带 | 200 | 2 | 10 |
14 | S13-M-250/10 | 钱潮牌 | 电工钢带 | 250 | 2 | 10 |
15 | S13-M-315/10 | 钱潮牌 | 电工钢带 | 315 | 2 | 10 |
16 | S13-M-400/10 | 钱潮牌 | 电工钢带 | 400 | 2 | 10 |
17 | S13-M-500/10 | 钱潮牌 | 电工钢带 | 500 | 2 | 10 |
6、河南中晶电气设备有限责任公司 | ||||||
1 | SBH15-M-160/10 | 中晶 | 非晶合金 | 160 | 2 | 4 |
2 | SBH15M-200/10 | 中晶 | 非晶合金 | 200 | 2 | 4 |
3 | SBH15-M-250/10 | 中晶 | 非晶合金 | 250 | 2 | 4 |
4 | SBH15-M-315/10 | 中晶 | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
5 | SBH15-M-400/10 | 中晶 | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
6 | SBH15-M-500/10 | 中晶 | 非晶合金 | 500 | 2 | 4 |
7、江苏宏源电气有限责任公司 | ||||||
1 | S13-M-630/10 | 保耐得 | 电工钢带 | 630 | 2 | 10 |
2 | SBH15-M-630/10 | 保耐得 | 非晶合金 | 630 | 1 | 30 |
8、江苏华鹏变压器有限公司 | ||||||
1 | S13-M-1600/10 | 华鹏 | 电工钢带 | 1600 | 2 | 10 |
2 | S13-M-200/10 | 华鹏 | 电工钢带 | 200 | 2 | 10 |
3 | S13-M-500/10 | 华鹏 | 电工钢带 | 500 | 2 | 10 |
4 | S13-M-800/10 | 华鹏 | 电工钢带 | 800 | 2 | 10 |
9、江西大族电源科技有限公司 | ||||||
1 | SB13-M.RL(315) | 大族电源(油10) | 电工钢带 | 315 | 2 | 10 |
2 | SB13-M.RL(500) | 大族电源(油12) | 电工钢带 | 500 | 2 | 10 |
3 | SB13-M.RL(630) | 大族电源(油13) | 电工钢带 | 630 | 2 | 10 |
4 | SB13-M.RL(800) | 大族电源(油14) | 电工钢带 | 800 | 2 | 10 |
5 | SB13-M.RL(1000) | 大族电源(油15) | 电工钢带 | 1000 | 2 | 10 |
6 | SB13-M.RL(1250) | 大族电源(油16) | 电工钢带 | 1250 | 2 | 10 |
7 | SB13-M.RL(1600) | 大族电源(油17) | 电工钢带 | 1600 | 2 | 10 |
8 | SB13-M.RL(160) | 大族电源(油7) | 电工钢带 | 160 | 2 | 10 |
9 | SB13-M.RL(200) | 大族电源(油8) | 电工钢带 | 200 | 2 | 10 |
10 | SB13-M.RL(250) | 大族电源(油9) | 电工钢带 | 250 | 2 | 10 |
10、江西第二电力设备有限公司 | ||||||
1 | S13 | JXED | 电工钢带 | 800 | 2 | 10 |
11、衢州杭甬变压器有限公司 | ||||||
1 | SBH15-M-1000/10 | QBE | 非晶合金 | 1000 | 2 | 4 |
2 | SBH15-M-1250/10 | QBE | 非晶合金 | 1250 | 2 | 4 |
3 | SBH15-M-160/10 | QBE | 非晶合金 | 160 | 2 | 4 |
4 | SBH15-M-1600/10 | QBE | 非晶合金 | 1600 | 2 | 4 |
5 | SBH15-M-200/10 | QBE | 非晶合金 | 200 | 2 | 4 |
6 | SBH15-M-250/10 | QBE | 非晶合金 | 250 | 2 | 4 |
7 | SBH15-M-315/10 | QBE | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
8 | SBH15-M-400/10 | QBE | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
9 | SBH15-M-500/10 | QBE | 非晶合金 | 500 | 2 | 4 |
10 | SBH15-M-630/10 | QBE | 非晶合金 | 630 | 2 | 4 |
11 | SBH15-M-800/10 | QBE | 非晶合金 | 800 | 2 | 4 |
12、三变科技股份有限公司 | ||||||
1 | SBH15-M-1000/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 1000 | 2 | 4 |
2 | SBH15-M-1250/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 1250 | 2 | 4 |
3 | SBH15-M-160/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 160 | 2 | 4 |
4 | SBH15-M-1600/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 1600 | 2 | 4 |
5 | SBH15-M-200/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 200 | 2 | 4 |
6 | SBH15-M-250/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 250 | 2 | 4 |
7 | SBH15-M-315/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
8 | SBH15-M-400/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
9 | SBH15-M-500/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 500 | 2 | 4 |
10 | SBH15-M-630/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 630 | 2 | 4 |
11 | SBH15-M-800/10 | 三门牌 | 非晶合金 | 800 | 2 | 4 |
12 | S13-M·RL -1000/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 1000 | 2 | 10 |
13 | S13-M·RL -1250/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 1250 | 2 | 10 |
14 | S13-M·RL -160/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 160 | 2 | 10 |
15 | S13-M·RL -1600/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 1600 | 2 | 10 |
16 | S13-M·RL -200/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 200 | 2 | 10 |
17 | S13-M·RL -250/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 250 | 2 | 10 |
18 | S13-M·RL -315/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 315 | 2 | 10 |
19 | S13-M·RL -400/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 400 | 2 | 10 |
20 | S13-M·RL -500/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 500 | 2 | 10 |
21 | S13-M·RL -630/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 630 | 2 | 10 |
22 | S13-M·RL -800/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 800 | 2 | 10 |
23 | S13-M-1000/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 1000 | 2 | 10 |
24 | S13-M-1250/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 1250 | 2 | 10 |
25 | S13-M-160/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 160 | 2 | 10 |
26 | S13-M-1600/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 1600 | 2 | 10 |
27 | S13-M-200/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 200 | 2 | 10 |
28 | S13-M-250/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 250 | 2 | 10 |
29 | S13-M-315/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 315 | 2 | 10 |
30 | S13-M-400/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 400 | 2 | 10 |
31 | S13-M-500/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 500 | 2 | 10 |
32 | S13-M-630/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 630 | 2 | 10 |
33 | S13-M-800/10 | 三门牌 | 电工钢带 | 800 | 2 | 10 |
13、山东达驰电气有限公司 | ||||||
1 | SBH-315/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
2 | SBH-400/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
3 | SBH-500/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 500 | 2 | 4 |
4 | SH-100/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 100 | 2 | 4 |
5 | SH-125/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 125 | 2 | 4 |
6 | SH-160/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 160 | 2 | 4 |
7 | SH-200/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 200 | 2 | 4 |
8 | SH-250/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 250 | 2 | 4 |
9 | SH-30/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 30 | 2 | 4 |
10 | SH-50/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 50 | 2 | 4 |
11 | SH-63/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 63 | 2 | 4 |
12 | SH-80/10-2 | 达驰 | 非晶合金 | 80 | 2 | 4 |
13 | S-100/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 100 | 2 | 10 |
14 | S-125/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 125 | 2 | 10 |
15 | S-160/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 160 | 2 | 10 |
16 | S-200/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 200 | 2 | 10 |
17 | S-250/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 250 | 2 | 10 |
18 | S-30/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 30 | 2 | 10 |
19 | S-315/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 315 | 2 | 10 |
20 | S-400/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 400 | 2 | 10 |
21 | S-50/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 50 | 2 | 10 |
22 | S-500/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 500 | 2 | 10 |
23 | S-63/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 63 | 2 | 10 |
24 | S-80/10-2 | 达驰 | 电工钢带 | 80 | 2 | 10 |
14、上海联能置信非晶合金变压器有限公司 | ||||||
1 | SBH-M-160/10-NX2(SBH15-M-160/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 160 | 2 | 4 |
2 | SBH-M-200/10-NX2(SBH15-M-200/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 200 | 2 | 4 |
3 | SBH-M-250/10-NX2(SBH15-M-250/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 250 | 2 | 4 |
4 | SBH-M-315/10-NX2(SBH15-M-315/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
5 | SBH-M-400/10-NX2(SBH15-M-400/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
6 | SBH-M-500/10-NX2(SBH15-M-500/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 500 | 2 | 4 |
7 | SBH-M-1000/10-NX1(SBH15-M-1000/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 1000 | 1 | 30 |
8 | SBH-M-1250/10-NX1(SBH15-M-1250/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 1250 | 1 | 30 |
9 | SBH-M-1600/10-NX1(SBH15-M-1600/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 1600 | 1 | 30 |
10 | SBH-M-630/10-NX1(SBH15-M-630/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 630 | 1 | 30 |
11 | SBH-M-800/10-NX1(SBH15-M-800/10) | 联能置信 | 非晶合金 | 800 | 1 | 30 |
15、上海网为电气有限公司 | ||||||
1 | SBH15-1000/10 | 网为 | 非晶合金 | 1000 | 1 | 30 |
2 | SBH15-315/10 | 网为 | 非晶合金 | 315 | 1 | 30 |
3 | SBH15-630/10 | 网为 | 非晶合金 | 630 | 1 | 30 |
16、上海休伯康特能源设备有限公司 | ||||||
1 | SBH15-M-160/10 | Ensav | 非晶合金 | 160 | 1 | 30 |
2 | SBH15-M-200/10 | Ensav | 非晶合金 | 200 | 1 | 30 |
3 | SBH15-M-250/10 | Ensav | 非晶合金 | 250 | 1 | 30 |
4 | SBH15-M-315/10 | Ensav | 非晶合金 | 315 | 1 | 30 |
5 | SBH15-M-400/10 | Ensav | 非晶合金 | 400 | 1 | 30 |
6 | SBH15-M-500/10 | Ensav | 非晶合金 | 500 | 1 | 30 |
17、上海置信电气非晶有限公司 | ||||||
1 | S(B)H-M-100/10-NX2(S(B)H15-M-100/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 100 | 2 | 4 |
2 | SBH-M-1000/10-NX2(SBH15-M-1000/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 1000 | 2 | 4 |
3 | SBH-M-125/10-NX2(SBH15-M-125/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 125 | 2 | 4 |
4 | SBH-M-1250/10-NX2(SBH15-M-1250/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 1250 | 2 | 4 |
5 | SBH-M-160/10-NX2(SBH15-M-160/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 160 | 2 | 4 |
6 | SBH-M-1600/10-NX2(SBH15-M-1600/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 1600 | 2 | 4 |
7 | SBH-M-200/10-NX2(SBH15-M-200/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 200 | 2 | 4 |
8 | SBH-M-250/10-NX2(SBH15-M-250/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 250 | 2 | 4 |
9 | SBH-M-315/10-NX2(SBH15-M-315/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
10 | SBH-M-400/10-NX2(SBH15-M-400/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
11 | SBH-M-500/10-NX2(SBH15-M-500/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 500 | 2 | 4 |
12 | SBH-M-630/10-NX2(SBH15-M-630/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 630 | 2 | 4 |
13 | SBH-M-800/10-NX2(SBH15-M-800/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 800 | 2 | 4 |
14 | SH-M-30/10-NX2(SH15-M-30/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 30 | 2 | 4 |
15 | SH-M-50/10-NX2(SH15-M-50/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 50 | 2 | 4 |
16 | SH-M-63/10-NX2(SH15-M-63/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 63 | 2 | 4 |
17 | SH-M-80/10-NX2(SH15-M-80/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 80 | 2 | 4 |
18 | SBH-M-1000/10-NX1(SBH15-M-1000/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 1000 | 1 | 30 |
19 | SBH-M-1250/10-NX1(SBH15-M-1250/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 1250 | 1 | 30 |
20 | SBH-M-1600/10-NX1(SBH15-M-1600/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 1600 | 1 | 30 |
21 | SBH-M-630/10-NX1(SBH15-M-630/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 630 | 1 | 30 |
22 | SBH-M-800/10-NX1(SBH15-M-800/10) | ZhiXin | 非晶合金 | 800 | 1 | 30 |
18、上海置信电气股份有限公司 | ||||||
1 | S(B)H-M-100/10-NX2(S(B)H15-M-100/10) | 置信 | 非晶合金 | 100 | 2 | 4 |
2 | SBH-M-1000/10-NX2(SBH15-M-1000/10) | 置信 | 非晶合金 | 1000 | 2 | 4 |
3 | SBH-M-125/10-NX2(SBH15-M-125/10) | 置信 | 非晶合金 | 125 | 2 | 4 |
4 | SBH-M-1250/10-NX2(SBH15-M-1250/10) | 置信 | 非晶合金 | 1250 | 2 | 4 |
5 | SBH-M-160/10-NX2(SBH15-M-160/10) | 置信 | 非晶合金 | 160 | 2 | 4 |
6 | SBH-M-1600/10-NX2(SBH15-M-1600/10) | 置信 | 非晶合金 | 1600 | 2 | 4 |
7 | SBH-M-200/10-NX2(SBH15-M-200/10) | 置信 | 非晶合金 | 200 | 2 | 4 |
8 | SBH-M-250/10-NX2(SBH15-M-250/10) | 置信 | 非晶合金 | 250 | 2 | 4 |
9 | SBH-M-315/10-NX2(SBH15-M-315/10) | 置信 | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
10 | SBH-M-400/10-NX2(SBH15-M-400/10) | 置信 | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
11 | SBH-M-500/10-NX2(SBH15-M-500/10) | 置信 | 非晶合金 | 500 | 2 | 4 |
12 | SBH-M-630/10-NX2(SBH15-M-630/10) | 置信 | 非晶合金 | 630 | 2 | 4 |
13 | SBH-M-800/10-NX2(SBH15-M-800/10) | 置信 | 非晶合金 | 800 | 2 | 4 |
14 | SH-M-30/10-NX2(SH15-M-30/10) | 置信 | 非晶合金 | 30 | 2 | 4 |
15 | SH-M-50/10-NX2(SH15-M-50/10) | 置信 | 非晶合金 | 50 | 2 | 4 |
16 | SH-M-63/10-NX2(SH15-M-63/10) | 置信 | 非晶合金 | 63 | 2 | 4 |
17 | SH-M-80/10-NX2(SH15-M-80/10) | 置信 | 非晶合金 | 80 | 2 | 4 |
18 | SBH-M-1000/10-NX1(SBH15-M-1000/10) | 置信 | 非晶合金 | 1000 | 1 | 30 |
19 | SBH-M-1250/10-NX1(SBH15-M-1250/10) | 置信 | 非晶合金 | 1250 | 1 | 30 |
20 | SBH-M-1600/10-NX1(SBH15-M-1600/10) | 置信 | 非晶合金 | 1600 | 1 | 30 |
21 | SBH-M-630/10-NX1(SBH15-M-630/10) | 置信 | 非晶合金 | 630 | 1 | 30 |
22 | SBH-M-800/10-NX1(SBH15-M-800/10) | 置信 | 非晶合金 | 800 | 1 | 30 |
19、卧龙电气银川变压器有限公司 | ||||||
1 | S13-M·RL-160/10 | YCB牌 | 电工钢带 | 160 | 2 | 10 |
2 | S13-M·RL-200/10 | YCB牌 | 电工钢带 | 200 | 2 | 10 |
3 | S13-M·RL-250/10 | YCB牌 | 电工钢带 | 250 | 2 | 10 |
4 | S13-M·RL-315/10 | YCB牌 | 电工钢带 | 315 | 2 | 10 |
5 | S13-M·RL-400/10 | YCB牌 | 电工钢带 | 400 | 2 | 10 |
6 | S13-M·RL-500/10 | YCB牌 | 电工钢带 | 500 | 2 | 10 |
20、吴江市变压器厂有限公司 | ||||||
1 | SBH15-M-100/10 | WS | 非晶合金 | 100 | 2 | 4 |
2 | SBH15-M-315/10 | WS | 非晶合金 | 315 | 2 | 4 |
3 | SBH15-M-400/10 | WS | 非晶合金 | 400 | 2 | 4 |
4 | SBH15-M-500/10 | WS | 非晶合金 | 500 | 2 | 4 |
5 | S13-MR-400/10 | WS | 电工钢带 | 400 | 2 | 10 |
6 | SB13-M-1000/10 | WS | 电工钢带 | 1000 | 2 | 10 |
7 | SB13-M-315/10 | WS | 电工钢带 | 315 | 2 | 10 |
8 | SBH15-M-250/10 | WS | 非晶合金 | 250 | 1 | 30 |
21、浙江金三角变压器有限公司 | ||||||
1 | S13-M.RL -1000/10 | 金三角 | 电工钢带 | 1000 | 1 | 20 |
2 | S13-M.RL -1250/10 | 金三角 | 电工钢带 | 1250 | 1 | 20 |
3 | S13-M.RL -160/10 | 金三角 | 电工钢带 | 160 | 1 | 20 |
4 | S13-M.RL -1600/10 | 金三角 | 电工钢带 | 1600 | 1 | 20 |
5 | S13-M.RL -200/10 | 金三角 | 电工钢带 | 200 | 1 | 20 |
6 | S13-M.RL -250/10 | 金三角 | 电工钢带 | 250 | 1 | 20 |
7 | S13-M.RL -315/10 | 金三角 | 电工钢带 | 315 | 1 | 20 |
8 | S13-M.RL -400/10 | 金三角 | 电工钢带 | 400 | 1 | 20 |
9 | S13-M.RL -500/10 | 金三角 | 电工钢带 | 500 | 1 | 20 |
10 | S13-M.RL -630/10 | 金三角 | 电工钢带 | 630 | 1 | 20 |
11 | S13-M.RL -800/10 | 金三角 | 电工钢带 | 800 | 1 | 20 |
22、中安(常州)电气有限公司 | ||||||
1 | SBH15-M-630/10-NX2 | 申可 | 非晶合金 | 630 | 2 | 4 |
23、中兆培基(北京)电气有限公司 | ||||||
1 | SBH15-1000 | 非晶源 | 非晶合金 | 1000 | 2 | 4 |
2 | SBH15-1250 | 非晶源 | 非晶合金 | 1250 | 2 | 4 |
3 | SBH15-160 | 非晶源 | 非晶合金 | 160 | 2 | 4 |
4 | SBH15-1600 | 非晶源 | 非晶合金 | 1600 | 2 | 4 |
5 | SBH15-200 | 非晶源 | 非晶合金 | 200 | 2 | 4 |
6 | SBH15-630 | 非晶源 | 非晶合金 | 630 | 2 | 4 |
7 | SBH15-800 | 非晶源 | 非晶合金 | 800 | 2 | 4 |
节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录
发布日期:2014/1/21